1 | ![]() | 21 | 12 | 7 | 2 | 45 | 16 | +29 | 43 | D D W D D | |
3 | ![]() | trăng tròn | 11 | 2 | 7 | 33 | 25 | +8 | 35 | L W W W W | |
5 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | đôi mươi | +3 | 33 | W D W D W | |
7 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 14 | 14 | 0 | 28 | W D W L L | |
9 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 33 | -2 | 25 | W L W L D | |
11 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | 23 | W L L W D | |
13 | ![]() | 19 | 4 | 9 | 6 | trăng tròn | 29 | -9 | 21 | D W D L D | |
15 | ![]() | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 37 | -16 | 19 | W L L L D | |
17 | ![]() | 17 | 1 | 8 | 8 | 16 | 27 | -11 | 11 | L L D L D | |
19 | ![]() | 19 | 2 | 4 | 13 | 8 | 42 | -34 | 10 | L L L L L |
Home /
bảng xếp hạng ngoại hạng anh 2020 mới nhất