Tra cứu vãn tài liệu lịch neftekumsk.comử Tra cứu giúp GD cổ đông Khủng & người đóng cổ phần nội bộ
Báo lỗi tài liệu
Bạn đang xem: Chứng khoán ngân hàng đầu tư
* Danh neftekumsk.comách cửa hàng bởi Ngân mặt hàng Tmùi hương mại CP Đầu bốn và Phát triển Việt Nam nắm giữ
Tổng tài neftekumsk.comản 1,847,704 tỷ (Q.1 - 2022)
Dư nợ cho vay 1,382,263 tỷ (Q.1 - 2022)
Huy cồn vốn 1,396,301 tỷ (Q1 - 2022)
Vốn điều lệ 50,585 tỷ (quận 1 - 2022)
Quý 1-2021 | Quý 2-2021 | Quý 3-2021 | Quý 4-2021 | Nợ đầy đủ tiêu chuẩn | 1,197,111,837,000 | 1,262,191,237,000 | 1,292,617,719,000 | 1,325,854,570,000 |
Nợ phải chú ý | 14,668,756,000 | 14,077,536,000 | 14,629,581,000 | 15,533,305,000 |
Nợ bên dưới tiêu chuẩn | 2,633,917,000 | 3,335,142,000 | 4,403,854,000 | 2,814,401,000 |
Nợ nghi ngờ | 2,558,043,000 | 2,150,626,000 | 3,148,128,000 | 3,450,977,000 |
Nợ có tác dụng mất vốn | 16,573,230,000 | 15,690,546,000 | 13,880,711,000 | 6,979,390,000 |
Xem thêm: 5 Cách Nạp Thẻ Pubg Vng Quốc Tế Hàn, Nạp Pubg Mobile Vng
Xem đầy đủ | Tổng doanh thu(*) | 102,455,178,000 | 115,351,416,000 | 117,452,648,000 | 1trăng tròn,523,066,000 |
Tổng lợi tức đầu tư trước thuế | 9,472,505,000 | 10,732,209,000 | 9,026,243,000 | 13,547,651,000 |
Tổng ngân neftekumsk.comách | 59,891,334,000 | 69,531,618,000 | 71,142,633,000 | 60,719,003,000 |
Lợi nhuận ròng(**) | 7,357,869,000 | 8,368,491,000 | 6,996,622,000 | 10,540,138,000 |
Lãi ròng rã từ chuyển động tín dụngLãi ròng rã trường đoản cú Hợp Đồng KD nước ngoài hối, vàngLãi thuần trường đoản cú đầu tư, KD triệu chứng khoánLãi thuần từ bỏ chuyển động khác
| Xem đầy đủ |
Tổng gia neftekumsk.comản | 1,313,037,674,000 | 1,489,957,293,000 | 1,516,685,712,000 | 1,761,695,792,000 |
Tiền giải ngân cho vay | 1,011,169,133,000 | 1,127,715,754,000 | 1,237,591,373,000 | 1,378,662,218,000 |
Đầu tứ triệu chứng khoán | 133,816,589,000 | 144,630,611,000 | 135,284,673,000 | 183,157,708,000 |
Góp vốn với đầu tư lâu dài | 2,613,521,000 | 2,737,661,000 | 2,760,622,000 | 2,847,647,000 |
Tiền gửi | 1,011,735,647,000 | 1,143,067,477,000 | 1,267,502,328,000 | 1,439,351,438,000 |
Vốn và những quỹ | 51,512,602,000 | 74,522,544,000 | 76,412,017,000 | 83,135,098,000 |
(*): Bao tất cả lệch giá thuần neftekumsk.comản phẩm & hàng hóa và các dịch vụ, doanh thu tài chủ yếu với doanh thu khác(**): Trừ LNneftekumsk.comT của người đóng cổ phần tphát âm neftekumsk.comố (nếu như có)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hòa hợp từ bỏ những mối cung cấp an toàn và tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm cùng với các công ty chi tiêu.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu đựng trách rưới nhiệm trước phần nhiều khủng hoảng nào bởi vì áp dụng các dữ liệu này.