Năm 2021, ngôi trường Đại học tập Mỏ địa chất tuyển 2225 tiêu chí, tuyển sinch theo 5 cách thức. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào của trường năm 2021 xê dịch trường đoản cú 15 cho 19 điểm.
Năm 20đôi mươi, điểm chuẩn những ngành đào tạo và giảng dạy của trường dao động từ bỏ 15 đến 19 điểm tùy từng ngành huấn luyện và đào tạo.
Điểm chuẩn Đại học tập Mỏ Địa Chẩt năm 2021 đã có được công bố ngày 15/9, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Đại học mỏ - địa chất điểm chuẩn 2019
Điểm chuẩn Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2021 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian ngôi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh bằng lòng Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2021
Crúc ý: Điểm chuẩn bên dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại Học Mỏ Địa Chất - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
2 | 7340201 | Tài chủ yếu - ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
4 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
5 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
6 | 7520502 | Kỹ thuật địa thứ lý | A00; A01 | 16 | |
7 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00; A01 | 16 | |
8 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
9 | 7440201 | Địa hóa học học | A00; A06; C04; D01 | 15 | |
10 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A04; C04; D01 | 15 | |
11 | 7580211 | Địa chuyên môn xây dựng | A00; A04; C04; D01 | 15 | |
12 | 7810105 | Du lịch địa chất | A05; C04; D01; D10 | 15 | |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00; C04; D01; D10 | 15 | |
14 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
15 | 7480206 | Địa tin học | A00; C04; D01; D10 | 15 | |
16 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
17 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
18 | 7480109 | Khoa học tập dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
20 | 7480201_CLC | Công nghệ lên tiếng CLC | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07 | 17 | |
22 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D07 | 18 | |
23 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí cồn lực | A00; A01; C01; D07 | 17 | |
24 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D07 | 17.5 | |
25 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển với auto hoá | A00; A01; C01; D07 | 20 | |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
27 | 7580204 | Xây dựng công trình xây dựng ngầm đô thị với Hệ thống tàu điện ngầm | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây cất công trình xây dựng giao thông | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
29 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
30 | 7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | A00; B00; C04; D01 | 15 |
Xem thêm: Chiến Dịch Huyền Thoại Miễn Phí Tại Chiến Dịch Huyền Thoại Về Máy Tính
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 22.6 | Tiêu chí phụ: 8 |
2 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 21.1 | Tiêu chí phụ: 6.6 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | Tiêu chí phụ: 7.4 |
4 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
5 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
6 | 7520502 | Kỹ thuật địa đồ gia dụng lý | A00; A01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
7 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00; A01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
8 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; B00; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
9 | 7440201 | Địa hóa học học | A00; A06; C04; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
10 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A04; C04; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
11 | 7580211 | Địa chuyên môn xây dựng | A00; A04; C04; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
12 | 7810105 | Du lịch địa chất | A05; C04; D01; D10 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bạn dạng đồ | A00; C04; D01; D10 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
14 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; C04; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
15 | 7480206 | Địa tin học | A00; C04; D01; D10 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
16 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
17 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00; A01; D01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Tiêu chí phụ: 8.3 |
19 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07 | 21.7 | Tiêu chí phụ: 6.9 |
20 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D07 | 22.76 | Tiêu chí phụ: 7.5 |
21 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí đụng lực | A00; A01; C01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D07 | 20.6 | Tiêu chí phụ: 7.2 |
23 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh với tự động hoá | A00; A01; C01; D07 | 24.26 | Tiêu chí phụ: 8.4 |
24 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
25 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thị trấn với Hệ thống tàu điện ngầm | A00; A01; C01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
26 | 7580205 | Kỹ thuật kiến tạo công trình xây dựng giao thông | A00; A01; C01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
28 | 7850101 | Quản lý tài nguim môi trường | A00; B00; C04; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ
Clichồng nhằm tmê say gia luyện thi đại học trực con đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật hoàn thành tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Mo Dia Chat 2021 đúng đắn tuyệt nhất trên neftekumsk.com