Năm 2021, trường Đại học tập Sư Phạm thủ đô hà nội 2 tất cả 2467 tiêu chuẩn xét tuyển dựa vào thành quả đó thi xuất sắc nghiệp THPT 2021. Điểm sàn của ngôi trường dao động trong tầm 15 mang đến 19 điểm tùy theo ngành huấn luyện.
Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm TPhường. hà Nội hai năm 2021 đã làm được ra mắt. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: Đại học sư phạm hà nội 2 điểm chuẩn
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm thủ đô hà nội hai năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học Sư Phạm thủ đô hai năm 2021 đúng chuẩn độc nhất tức thì sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn phê chuẩn Đại Học Sư Phạm TP Hà Nội 2 năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn bên dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học Sư Phạm TP Hà Nội 2 - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01; A02; B08; D90 | 32.5 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Tân oán học | A00; A01; D01; D84 | 30.5 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 30.5 | |
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 32 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; A04 | 25.5 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00; A06 | 25.5 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinc học | B00; B08; B02; B03 | 25.5 | |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 25.5 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; D14; C19 | 25.5 | |
10 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 32.5 | |
11 | 7140201 | Giáo dục đào tạo Mầm non | M01; M09; M11; M05 | 25.5 | |
12 | 7140206 | Giáo dục đào tạo Thể chất | T01; T02; T00; T05 | 24 | |
13 | 7140204 | giáo dục và đào tạo Công dân | D01; C00; D66; C19 | 25.5 | |
14 | 7140208 | Giáo dục đào tạo Quốc phòng và An ninh | D01; C00; D66; C19 | 25.5 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; C14; D15 | 20 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D12 | 20 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; DD2; D11 | 24 | |
18 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; D01; A01; C01 | 20 |
Xem thêm: Launchpad Là Cái Gì - Launchpad Là Gì Và Nó Dùng Để Làm Gì
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140204 | Giáo dục đào tạo Công dân | D01; C00; D66; C19 | 32 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09; M11; M05 | 32 | |
3 | 7140208 | Giáo dục Quốc chống và An ninh | D01; C00; D66; C19 | 32 | |
4 | 7140202 | Giáo dục đào tạo Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 37.5 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00; A06 | 34 | |
6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; D14; C19 | 32 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 37 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinc học | B00; B08; B02; B03 | 32 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 38 | |
10 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 32 | |
11 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 39 | |
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; A04 | 34 | |
13 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01; A02; B08; D90 | 35.25 | |
14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; D01; A01; C01 | 24 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D12 | 35 | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; DD2; D11 | 36 | |
17 | 7310630 | cả nước học | C00; D01; C14; D15 | 24 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ
Cliông chồng để tham mê gia luyện thi đại học trực con đường miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update xong xuôi dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Su Pđam mê Ha Noi 2 2021 đúng mực nhất bên trên neftekumsk.com