Trường Đại học tập Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPTP HCM là 1 trong những trung trung ương huấn luyện và đào tạo ĐH, Sau ĐH hỗ trợ nguồn lực lượng lao động rất tốt các lĩnh vực công nghệ cơ bản, kỹ thuật liên ngành, kỹ thuật mũi nhọ… Phù phù hợp với sự cải tiến và phát triển của toàn nước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng với trái đất. Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học khoa học tự nhiên 2021
Sinch viên trường Trường Đại học tập Khoa học tập Tự nhiên – ĐHQG TPHCM được tiếp thu kiến thức trong môi trường cùng với không thiếu thốn trang sản phẩm hiện đại, Khuôn viên trường toạ lạc trên khu thành phố ĐH Khủng hàng đầu đất nước hình chữ S cùng Khu Vực.
Sau trên đây là Điểm chuẩn Đại học tập Khoa học tập Tự nhiên – ĐHQG TPHCM qua từng năm. Thí sinc cùng phụ huynh tsay đắm khảo:

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG TP..Hồ Chí Minh – 2021
Đang cập nhật…

THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNGĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG Thành Phố Hồ Chí Minh – NĂM 2020
Điểm chuẩn chỉnh xét theo tác dụng thi THPT quốc gia:
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Sinc học | B00, D90 | 18 |
Sinc học tập -CT quality cao | 18 | |
Công nghệ sinch học | A00, B00, D90 | 25 |
Công nghệ sinc học – CT unique cao | A00, B00, D90 | 23,75 |
Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 17 |
Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02, D90 | 17 |
Vật lý y khoa | 22 | |
Hóa học | A00, B0, D07, D90 | 25 |
Hóa học- CT chất lượng cao | 22 | |
Hóa học- Cmùi hương trình Việt Pháp | A00, B00, D07, D24 | 22 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học tập – Chương trình quality cao | A00, B00, D07, D90 | 22,75 |
Khoa học Vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Công nghệ vật liệu | 18 | |
Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Kỹ thuật địa chất | 17 | |
Khoa học tập môi trường | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Khoa học tập môi trường -Phân hiệu ĐHQG- Sài Gòn trên tỉnh giấc bến Tre | A00, B00, D07, D08 | 16 |
Khoa học môi trường xung quanh – CT chất lượng cao | 17 | |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Toán thù học | A00, A01, D90 | 20 |
Khoa học tập dữ liệu | 24 | |
Nhóm ngành máy tính xách tay cùng Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 27,20 |
Hệ thống thông tin | ||
Khoa học tập thứ tính | ||
Kỹ thuật phần mềm | ||
Truyền thông và mạng máy tính | ||
Công nghệ thông tin- CT unique cao | A00, A01, D07, D08 | 25,75 |
Khoa học tập máy tính xách tay – CT tiên tiến | A00, A01, D07, D08 | 26,65 |
Công nghệ thông tin- CT Việt Pháp | A00, A01, D07, D08 | 24,70 |
Kĩ thuật năng lượng điện tử- viễn thông | A00, A01, D07, D08 | 23 |
Kĩ thuật năng lượng điện tử- viễn thông- CT unique cao | A00, A01, D07, D08 | 18 |
Điểm chuẩn theo công dụng Reviews năng lực:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Sinh học | B00, D90 | 608 |
Sinh học -CT chất lượng cao | 662 | |
Công nghệ sinch học | A00, B00, D90 | 810 |
Công nghệ sinch học – CT quality cao | A00, B00, D90 | 686 |
Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 600 |
Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 602 |
Kỹ thuật phân tử nhân | A00, A01, A02, D90 | 623 |
Vật lý y khoa | 670 | |
Hóa học | A00, B0, D07, D90 | 754 |
Hóa học- CT quality cao | 703 | |
Hóa học- Chương thơm trình Việt Pháp | A00, B00, D07, D24 | 603 |
Công nghệ chuyên môn Hóa học tập – Chương thơm trình quality cao | A00, B00, D07, D90 | 651 |
Khoa học Vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 600 |
Công nghệ đồ dùng liệu | 602 | |
Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 600 |
Kỹ thuật địa chất | 600 | |
Khoa học tập môi trường | A00, B00, D07, D08 | 601 |
Khoa học môi trường xung quanh -Phân hiệu ĐHQG- Sài Gòn trên tỉnh bến Tre | A00, B00, D07, D08 | 600 |
Khoa học môi trường thiên nhiên – CT quality cao | 606 | |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 605 |
Tân oán học | A00, A01, D90 | 609 |
Nhóm ngành máy tính xách tay và Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 880 |
Hệ thống thông tin | ||
Khoa học tập đồ vật tính | ||
Kỹ thuật phần mềm | ||
Truyền thông cùng mạng máy tính | ||
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 703 |
Khoa học máy tính – CT tiên tiến | A00, A01, D07, D08 | 903 |
Công nghệ thông tin- CT Việt Pháp | A00, A01, D07, D08 | 675 |
Kĩ thuật năng lượng điện tử- viễn thông | A00, A01, D07, D08 | 653 |
Kĩ thuật năng lượng điện tử- viễn thông- CT chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 650 |
Kỳ tuyển sinh năm 20trăng tròn công ty trường có 5 thủ tục xét tuyển:
1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn theo giải pháp của Bộ GD&ĐT với tiêu chí tối đa là 5% tiêu chuẩn theo ngành/team ngành.
Xem thêm: Sinh Năm 1987 Là Mệnh Gì, Con Gì ? Sinh Năm 1987 Mệnh Gì
2: Ưu tiên xét tuyển theo pháp luật của ĐHQG-TP HCM cùng với tiêu chuẩn buổi tối nhiều là 15% tiêu chí theo ngành/nhóm ngành
3: Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng kỳ thi THPTQG: theo hiện tượng của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-TP HCM cùng với chỉ tiêu về tối tgọi 50% tiêu chí theo ngành/team ngành.
4: Xét tuyển dựa vào kỳ thi Review năng lực của ĐHQG-Sài Gòn với tiêu chuẩn khoảng 30% tiêu chuẩn theo ngành/đội ngành
5: Xét tuyển chọn bằng tác dụng những kỳ thi Quốc tế hoặc xét tuyển chọn hầu hết thí sinh giỏi nghiệp THPT sinh sống nước ngoài với tiêu chuẩn khoảng chừng 1%.
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNGĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG TP.Hồ Chí Minh – NĂM 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420101 | Sinc học | B00, D08, D90 | 16 | |
2 | 7420101_BT | Sinh học (Tuyển sinh huấn luyện và đào tạo trên Phân hiệu ĐHQG-Sài Gòn trên tỉnh giấc Bến Tre) | B00, D08, D90 | 16 | |
3 | 7420201 | Công nghệ sinc học | A00, B00, D08, D90 | 22.12 | |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinch học tập (Chương trình Chất lượng cao) | A00, B00, D08, D90 | 20.4 | |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 16.05 | |
6 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07, D90 | 21.8 | |
7 | 7440112_VP | Hoá học tập (Chương thơm trình links Việt – Pháp) | A00, B00, D07, D24 | 19.25 | |
8 | 7440122 | Khoa học thiết bị liệu | A00, A01, B00, D07 | 16.05 | |
9 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 16.05 | |
10 | 7440228 | Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 16.15 | |
11 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 | |
12 | 7440301_BT | Khoa học tập Môi trường (Tuyển sinh huấn luyện và giảng dạy trên Phân hiệu ĐHQG-Sài Gòn tại tỉnh Bến Tre) | A00, B00, D07, D08 | 16 | |
13 | 7460101 | Tân oán học | A00, A01, D01, D90 | 16.1 | |
14 | 7480101_TT | Khoa học máy tính xách tay (Chương trình Tiên tiến) | A00, A01, D07, D08 | 24.6 | |
15 | 7480201_CLC | Công nghệ đọc tin (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D07, D08 | 23.2 | |
16 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính với Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 25 | |
17 | 7480201_VP | Công nghệ ban bố (Chương trình links Việt – Pháp) | A00, A01, D07, D29 | 21 | |
18 | 7510401_CLC | Công nghệ nghệ thuật Hoá học(Chương thơm trình Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 19.45 | |
19 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16.05 | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | A00, A01, D07, D90 | 20 | |
21 | 7520207_CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D07, D90 | 16.1 | |
22 | 7520402 | Kỹ thuật phân tử nhân | A00, A01, A02, D90 | 17 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG Thành Phố Hồ Chí Minh – NĂM 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420101 | Sinch học | B00, D90 | 16 | |
2 | 7420101_BT | Sinh học tập – Phân hiệu ĐHQG- HCM trên thức giấc bến Tre | B00, D90 | 15.45 | |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D90 | trăng tròn.7 | |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ sinh học tập – Cmùi hương trình chất lượng cao | A00, B00, D90 | 18.25 | |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 16 | |
6 | 7440112 | Hóa học | A00, B0, D07, D90 | 20.5 | |
7 | 7440112_VP | Hóa học- Cmùi hương trình Việt Pháp | A00, B00, D07, D24 | 19.4 | |
8 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 16.1 | |
9 | 7440201 | Địa hóa học học | A00, A01, B00, D07 | 16.05 | |
10 | 7440228 | Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 16 | |
11 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 | |
12 | 7440301_BT | Khoa học tập môi trường thiên nhiên -Phân hiệu ĐHQG- Hồ Chí Minh trên tỉnh giấc bến Tre | A00, B00, D07, D08 | 15.05 | |
13 | 7460101 | Toán học | A00, A01, D90 | 16.05 | |
14 | 7480201 | Nhóm ngành máy tính xách tay cùng Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 22.75 | |
15 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin- Chương trình chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 21.2 | |
16 | 7480201_TT | Công nghệ thông tin- Chương trình tiên tiến | A00, A01, D07, D08 | 21.4 | |
17 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin- Chương trình Việt Pháp | A00, A01, D07, D08 | đôi mươi.1 | |
18 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hóa học – Chương trình chất lượng cao | A00, B00, D07, D90 | 19.75 | |
19 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn Môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 | |
20 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử- viễn thông | A00, A01, D07, D08 | 17.85 | |
21 | 7520207_CLC | Kĩ thuật năng lượng điện tử- viễn thông- Chương trình chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 16.1 | |
22 | 7520402 | Kỹ thuật phân tử nhân | A00, A01, A02, D90 | 16.9 |
Di An